健康診断と人間ドックの違いとは?
どちらも「身体の状態をチェックする」意味では同じですが、検査内容は大きく違います。
「健康診断」は、受診義務のある基本的な検査です。
「人間ドック」は、任意の検査で健康項目が多く価格や種類も様々です。

- 健康診断について
- 労働安全衛生法で定められている定期健康診断のほか、40~74歳までの被保険者・扶養者に義務付けられた特定健康診査、後期高齢者健康診査などがあります。

- 人間ドックについて
- 生活習慣病や胃部や肝臓・胆のう・すい臓・腎臓の検査などオプション検査を含めると、身体全体のスクリーニング検査を受診することが可能です。
健康診断について MEDICAL CHECKUP
各種健康診断を行っております
労働安全衛生法に基づく健康診断や、生活習慣病予防に重点をおいた特定健康診断を行っています。下記以外の検査項目も承ります。会社での集団検診も行っておりますのでお電話にてご相談下さい。
健康診断
| 世田谷区特定健診 | 500円 (非課税世帯は無料) |
|---|---|
| 世田谷区長寿健診 | 500円 (非課税世帯は無料) |
| 特定健診(集合B契約) | 保険者により負担金異なる |
| 成人(生保等)健診 | 無料 |
| 原子爆弾被爆者等健康診断 | 無料 |
| 【Aコース】 | 【Bコース】雇入時の健康診断など | 【Cコース】生活習慣病健診 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 4,400円(税込) | 9,350円(税込) | 9,900円(税込) | ||
| お渡しまでの期間 | 同日 | 2日間 | 2日間 | ||
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● | ● | ● | |
| 血圧 | ● | ● | ● | ||
| 聴力 | オージオメーター | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ● | ● | ● | |
| 胸部X線 | ● | ● | ● | ||
| 心電図 | ● | ● | |||
| 血液検査 | 貧血 | 白血球・赤血球・血色 素・血小板 |
● | ● | |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ||
| 脂質 | LDLコレステロール HDLコレステロール 中性脂肪 |
● | ● | ||
| 糖尿病 | 血糖 | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | ||||
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR | ● | ● | ||
| 痛風 | 尿酸 | ● | |||
その他の健康診断・特殊健康診断 ※検査項目により追加あり
| 診断項目 | 【料金(税込)】 |
|---|---|
| 海外派遣労働者の健康診断 | 9,350円~※ |
| 給食従事者の検便 | 5,500円 |
| じん肺健康診断 | 8,500円 |
| 有機溶剤健康診断 | 3,300円~※ |
| 鉛健康診断 | 11,000円~※ |
| 電離放射線健康診断 | 6,130円 |
| 特定化学物質健康診断 | 3,300円~※ |
| 石綿健康診断 | 6,300円 |
| 四アルキル鉛健康診断 | 11,000円~※ |
| 振動健康診断 | 5,500円~※ |
| 騒音健康診断 | 3,870円 |
*注)令和7年6月1日~価格変更となりました。
人間ドックについて MEDICAL CHECKUP
人間ドック(半日コース)
当院では、生活習慣病の予防及びがんの早期発見を目的とした半日コースの人間ドックを毎週土曜日に午前中に行っております。
半日の時間内で、必要な項目を網羅しております。
また、患者様のご希望に対応出来るよう、オプションとして項目をお選びいただき追加出来るようになっております。
検査料金
| 基本コース | 44,000円(税込) |
|---|
検査内容
| 1.身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲、視力 |
|---|---|
| 2.聴力検査 | オージオメーター |
| 3.呼吸器系検査 | 肺機能検査、胸部X線検査 |
| 4.尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿沈渣 |
| 5.便検査 | 便潜血反応 |
| 6.血液検査 | 血算、肝機能、腎機能、電解質、総コレステロール LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、尿酸、リウマチ因子、炎症反応等 |
| 7.糖尿病検査 | ヘモグロビンA1c、血糖 |
| 8.腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、PSA(前立腺癌腫瘍マーカー男性のみ) CA-125(卵巣癌腫瘍マーカー女性のみ) |
| 9.肝炎ウィルス | HBs抗原、HCV抗体 |
| 10.循環器系検査 | 血圧、心電図 |
| 11.上部消化管検査 | 胃カメラ |
| 12.腹部超音波検査 | 腹部超音波検査 |
健康診断・人間ドックのオプション
| 【検査】 | 【内容】 | 【料金(税込)】 |
|---|---|---|
| 1.便潜血 | 糞便中ヘモグロビン定性 | 1,540円 |
| 2.腸内細菌検査 | 赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌O-157 | 2,200円 |
| 3.ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | ヘリコバクター・ピロリIgG抗体 | 3,630円 |
| 4.胃の健康度ABC分類 | ヘリコバクターピロリIgG抗体+ペプシノゲン検査 | 4,400円 |
| 5.胃カメラ | 上部消化管内視鏡検査 | 16,600円 |
| 6.骨粗しょう症検査 | 骨密度検査(前腕橈骨DEXA法) | 2,000円 |
| 7.肝炎ウィルス | HBs抗原、HCV抗体 | 5,330円 |
| 8.HIV検査 | HIV抗原・抗体 | 4,170円 |
| 9.動脈硬化検査 | 血圧脈波検査 | 1,430円 |
| 10.頚動脈硬化症検査 | 頚動脈エコー | 7,860円 |
| 11.眼底検査 | 眼底カメラ | 2,430円 |
| 12.血液型検査 | ABO+Rh型 | 770円 ※単独検査の場合 3,170円 |

